Construction   7×7    7×19
Nominal Diameter
塗塑前繩徑 塗塑層厚度  塗塑后繩徑  繩百米重 塑層百米重 繩百米重 塑層百米重
mm In. mm In. mm In. kg/100m kg/100m kg/100m kg/100m
2.38 3/32 0.79 1/32 3.97 5/32 2.38 0.95    
2.38 3/32 1.19 3/64 4.76   3/16 2.38 1.6    
3.18  1/8 0.79 1/32 4.76   3/16 4.17 1.19 4.32 1.19
3.18  1/8 1.79 3/64 5.56 7/32 4.17 1.96 4.32 1.96
3.97   5/32 0.79 1/32 5.56 7/32 6.4 1.43 6.7 1.43
4.76   3/16 0.79 1/32 6.35  1/4 9.23 1.66 9.67 1.66
4.76   3/16 1.59   1/16 7.94   5/16 9.23 3.8 9.67 3.8
6.35  1/4 0.79 1/32 7.94   5/16 15.8 2.14 16.4 2.14
7.94   5/16 0.79 1/32 9.53  3/8 24.85 2.61 25.75 2.61
7.94   5/16 1.19 3/64 10.32 13/32 24.85 4.97 25.75 4.97
7.94   5/16 1.59   1/16 11.11   7/16 24.85 5.7 25.75 5.7
9.53  3/8 0.79 1/32 11.11   7/16 35.1 3.09 36.2 3.09

wire rope flexible for airaet control  
Construction Nominal Diameter Min.Breaking Strength(kN) Approximate Weight
mm In. A B kg/100m
   1.19 3/64 1.2 1.2 0.62
  1.59   1/16 2.13 2.13 1.08
7×7 2.38 3/32 4.09 4.09 2.35
  3.18  1/8 8.89 7.82 4.18
  3.97 5/32 12.45 10.67 6.45
  4.76   3/16 18.67 16.45 9.36
  5.56 7/32 24.89 22.23 12.8
  6.35  1/4 31.12 28.45 16.1
   2.38 2/32 4.45 4.09 2.5
  3.18  1/8 8.89 7.82 4.18
7×19 3.97 5/32 12.45 10.67 6.55
  4.76   3/16 18.67 16.45 9.32
  5.56 7/32 24.89 22.23 12.45
  6.35  1/4 31.12 28.45 16.18
  7.14 9/32 35.56 34.67 20.5
  7.94   5/16 43.56 40.01 25.26
  9.53  3/8 64.01 53.34 36.05

The routine uses the steel rope              
Nominal Approximate Nominal tensile strength 
diameter weight  1570MPa 1670MPa 1770MPa 1870MPa
mm kg/100m Min dreaking load (kN)
FC  IWR FC  IWR FC  IWR FC  IWR FC  IWR
5 8.78 9.68 13 14.1 13.9 15 14.7 15.9 15.5 16.8
6 12.6 13.9 18.8 20.3 20 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
7 17.2 19 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
8 22.5 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43
9 28.4 31.3 42.2 45.6 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
10 35.1 38.7 52.1 56.4 55.4 60 58.8 63.5 62.1 67.1
11 42.5 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
12 50.5 55.7 75 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
13 59.3 65.4 88.1 95.2 93.7 101 99.3 107 105 113
14 68.8 75.8 102 110 109 118 115 124 122 132
16 89.8 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
18 114 125 169 183 180 194 190 206 201 218
20 140 155 208 225 222 240 235 254 248 268
22 170 187 252 273 268 290 284 308 300 325
24 202 223 300 325 319 345 338 366 358 387
26 237 262 352 381 375 405 397 430 420 454
28 275 303 409 442 435 470 461 498 487 526

steel wire rope for control
steel wire rope for control
steel wire rope for control
steel wire rope for control

steel wire rope for control
Construction Nominal Diameter Min.Breaking Strength Approximate Weight
mm (kN) kg/100m
1×12(3+9) 1 1.05 0.49
1.2 1.5 0.7
1.4 2 0.95
1.5 2.3 1.09
1.6 2.5 1.24
1.8 3.1 1.56
1×7  0.9 0.9 0.41
1 1.03 0.5
1.2 1.52 0.74
1.4 2.08 1.01
1.5 2.25 1.15
1.6 2.77 1.42
1.8 3.19 1.63
2 4.02 2.05
1×19  1 1.06 0.52
1.2 1.52 0.74
1.4 2.08 0.96
1.5 2.39 1.14
1.6 2.59 1.28
1.8 3.29 1.6
2 4.06 1.96
2.5 6.01 3.07
2.8 7.53 3.9
3 8.63 4.46
3.5 11.74 6.07

steel wire rope for aviation
steel wire rope for aviation

steel wire rope for aviation
Construction Nominal Diameter Min.Breaking Strength Approximate Weight
mm (kN) kg/100m
1×7 0.7 0.54 0.3
1 1.08 0.6
1.5 2.18 1.2
1.8 3.15 1.8
1.95 3.7 2.1
1×19 1 1.01 0.6
   1.2 1.37 0.9
  1.4 1.86 1.2
  1.7 2.74 1.7
  2 3.81 2.4
  2.5 5.94 3.7
  3 8.07 5.4
6×7+IWS 1.8 2.53 1.5
2.15 3.65 2.2
2.5 4.97 3
3.05 7.32 4.4
3.6 10.14 6.2
4.5 14.98 9.6
5.4 20.35 13.8
6×19+IWS 3.6 9.06 6
4.2 12.32 8.2
5.1 18.17 12.1
6 23.72 16.7
7.5 37.6 26
8.25 44.86 32
9 53.37 37.6
9.75 62.64 44.1
6×7+NF 1.8 2.28 1.4
2.15 3.28 2
3.6 8.69 5.5
4.1 10.4 7
4.5 12.85 8.7
5.4 17.46 12.5
6×19+NF 3 6.27 3.8
3.3 6.51 4.5
3.6 7.76 5.4
4.2 10.56 7.4
4.8 12.94 9
5.1 15.57 10.9
6.2 20.34 15